-
Description 21 21 1 203 694 Clutch disc PCS Hub Profile : 23x29-10N
Teeth Quant. : 10
Outer Diameter : 215 mmCONTACT US
| Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 02 (E10) | 2/68 - 7/75 | ||||||
| BMW 02 Convertible (E10) | 5/71 - 7/75 | ||||||
| BMW 02 Touring (E6) | 5/71 - 7/75 | ||||||
| BMW 3 (E21) | 8/75 - 8/77 | ||||||
| BMW 3 (E30) | 2/84 - 8/88 | ||||||
| BMW 5 (E12) | 7/74 - 5/81 | ||||||
| BMW 5 (E28) | 5/81 - 2/87 | ||||||


