-
Description 20851842 Idler Pulley PCS Outer Diameter : 74.7 mm
Height : 39.4 mmCONTACT US
| Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO 8500 | 1/99 - / | ||||||
| VOLVO 8700 | 1/99 - / | ||||||
| VOLVO 9700 | 4/01 - / | ||||||
| VOLVO B 12 | 2/06 - / | ||||||
| VOLVO B 7 | 1/98 - / | ||||||
| VOLVO B 9 | 9/05 - / | ||||||
| VOLVO FE II | 5/12 - / | ||||||
| VOLVO FE | 5/06 - / | ||||||
| VOLVO FL 7 | 1/91 - 9/98 | ||||||
| VOLVO FL III | 5/13 - / | ||||||
| VOLVO FL II | 5/06 - / | ||||||
| VOLVO FM 7 | 8/98 - 2/01 | ||||||
| VOLVO FM 9 | 2/01 - 9/05 | ||||||
| VOLVO FM | 9/05 - / | ||||||
| VOLVO FS 7 | 9/94 - 3/96 | ||||||


